联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:马建堂
| 标题 | 发表于 |
| 物价马建堂CPI由负转正醒我们高度关心物价走势物价 | 2012/03/12 |
| 百分点贰零零玖年我国全社会流动资产投资增加301全社会 | 2012/03/12 |
| 产业09年产业增加值同比增11肆季增18年产 | 2011/12/28 |
| 美元局全年进出口总额22073亿美元比上年降落139全年 | 2011/11/22 |
| 国家统计局局客岁12月PPI由负转正下跌17 | 2011/07/27 |
| 季度局贰零零玖年国际消耗总值增加87总值 | 2011/07/25 |
| 消耗品贰零零玖年我国社会消耗品批发总额实践增加169消耗品 | 2011/02/15 |
| 货币局货币供应量增加较快新增存款大年夜幅增加大年夜 | 2010/10/30 |
| 平易马建堂贰零零玖年城乡支出比能够还继续稍微扩大年夜城乡 | 2010/07/26 |
| 狭义局客岁12月末M2同比增加277月末 | 2010/07/22 |
| 制度马建堂放松国家壹致核算地区GDP计划地区 | 2010/06/11 |
| 国家统计局局客岁12月CPI和PPI环比增加均为1 | 2010/05/20 |


