联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:银行间
| 标题 | 发表于 |
| 利率暂缓资金回笼市场减压央票利率或者还会降落利率 | 2012/05/07 |
| 大年夜加息预期再度催热现金治理产品现金 | 2012/03/30 |
| 利率资金价格全面爬升宽松局面未逆转宽松 | 2012/02/14 |
| 债券金融市场与市场运转金融市场 | 2012/01/30 |
| 央行保持地量回笼 | 2011/12/07 |
| 市场债券指数连袂下跌债券 | 2011/11/07 |
| 央行稳字当头净投放助市场运动性好转当头 | 2011/10/30 |
| 收益率充裕资金面支撑债市继续走强充裕 | 2011/09/18 |
| 债券公布09年金融市场运转状况整体运转平稳年金 | 2011/08/12 |
| 存款1月份群众币各项存款增加139万亿元存款 | 2011/07/31 |
| 央行本周料现资金净投放本周 | 2011/07/13 |
| 外汇外汇掉落期神龙忽现客岁数度出手神龙 | 2011/07/01 |
| 存款1月M2同比增加2598存款增加139万亿元存款 | 2011/05/16 |
| 试点监管层收罗看法REITs呼之欲出呼之欲出 | 2011/02/25 |
| 债券市场债市产品和制度创新将大年夜行其道大年 | 2011/02/15 |
| 市场信用债收益率下行空间有限收益率 | 2011/02/04 |
| 券商券商资管子公司可看3月成立券商 | 2010/12/23 |
| 利率央票缩量发行回购利率全线上扬全线 | 2010/12/11 |
| 利率叁个月央票意外升息利率调控旌旗灯号趋明旌旗 | 2010/09/18 |
| 银行禁贷传言提振债市传言 | 2010/08/06 |
| 利率隔夜资金价格飞涨不改资金面宽松格局宽松 | 2010/07/18 |
| 国债往年第壹期记账式附息国债260亿元昨起发行国债 | 2010/07/12 |
| 央行3月期再下行本周央票利率全面提高利率 | 2010/05/22 |


