联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:资金面
| 标题 | 发表于 |
| 利率资金价格全面爬升宽松局面未逆转宽松 | 2012/02/14 |
| 大年夜持续调剂后不宜再杀跌 | 2011/12/16 |
| 市场债券指数连袂下跌债券 | 2011/11/07 |
| 央行稳字当头净投放助市场运动性好转当头 | 2011/10/30 |
| 央行本周净投放资金2940亿为两年来高点高点 | 2011/10/08 |
| 收益率充裕资金面支撑债市继续走强充裕 | 2011/09/18 |
| 央行持续第贰周完成资金净投放减缓运动性慌张慌张 | 2011/09/14 |
| 大年夜节先行情下跌能够性大年夜存量资金难以发动大年夜行情行情 | 2011/09/03 |
| 利率3个月期央票发行利率下行4个基点基点 | 2011/05/24 |
| 市值A股本周合计122亿股限售股解禁范围骤减近23股本 | 2011/05/22 |
| 本期国开行浮息债招标受热捧 | 2011/05/18 |
| 利率压缩趋势分明单据利率直升单据 | 2011/04/30 |
| 利率1年期央票利率完毕持续两周爬升本周持平利率 | 2011/02/09 |
| 市场信用债收益率下行空间有限收益率 | 2011/02/04 |
| 大年夜资金面趋紧大年夜宗商品再续跌势大年夜 | 2011/01/15 |
| 存款资金面趋紧银行存款挑精拣肥资金面 | 2011/01/10 |
| 官方资金面逐渐宽松温州官方假贷利率下滑温州 | 2010/11/08 |
| 利率央票企稳鼓励市场做多力量力量 | 2010/10/24 |
| 央行壹年期央票发行利率意外持平利率 | 2010/10/10 |
| 央行平稳运转将是短时间债市主基调基调 | 2010/10/06 |
| 基金平常很差钱平常 | 2010/10/02 |
| 存款差异存准率收紧资金面回购利率大年夜涨大年夜 | 2010/09/28 |
| 利率央票利率全面企稳运动性近况暂获承认近况 | 2010/09/26 |
| 大年夜计谋计划时机或者邻近计谋 | 2010/07/30 |
| 利率隔夜资金价格飞涨不改资金面宽松格局宽松 | 2010/07/18 |
| 大年夜政策收紧效果浮现净投放1460亿减缓担心心情担心 | 2010/05/17 |


