联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:本周
| 标题 | 发表于 |
| 央行本周净投放2140亿创两年新高新高 | 2011/02/11 |
| 利率1年期央票利率完毕持续两周爬升本周持平利率 | 2011/02/09 |
| 市场信用债收益率下行空间有限收益率 | 2011/02/04 |
| 央行央票利率再升非典范净投放典范 | 2011/01/23 |
| 央行维稳旌旗灯号本周净注资2140亿旌旗 | 2010/12/27 |
| 大年夜1年期央票利率持续2周持平28天期正回购暂停第3周利率 | 2010/12/25 |
| 债券需求兴旺两新债中标利率低于预期兴旺 | 2010/11/11 |
| 市场发行100亿1年期央票 | 2010/11/11 |
| 平易平易近生精选进进发行最后壹周平易 | 2010/10/26 |
| 大年夜27亿限售股下周解禁环比增160市值超越350亿市值 | 2010/10/18 |
| 利率央票利率全面企稳运动性近况暂获承认近况 | 2010/09/26 |
| 中国数据向好引加息预期非美货币继续下跌货币 | 2010/08/21 |
| 市盈率两市总市值为2228万亿沪市PE为2572倍沪市 | 2010/07/28 |
| 利率隔夜资金价格飞涨不改资金面宽松格局宽松 | 2010/07/18 |
| 期货股指期货周陆发动开户测试股指 | 2010/07/12 |
| 央行14周来首度净投放880亿元暂停收受接管运动性 | 2010/06/29 |
| 基金参与预期渐明高仓水平松动水平 | 2010/06/27 |
| 会员中金所近日起操持进会 | 2010/06/09 |
| 央行完毕持续14周资金净回笼资金 | 2010/06/01 |
| 央行21日发行900亿元央票 | 2010/05/23 |
| 央行3月期再下行本周央票利率全面提高利率 | 2010/05/22 |
| 大年夜政策收紧效果浮现净投放1460亿减缓担心心情担心 | 2010/05/17 |



