联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:发行量
| 标题 | 发表于 |
| 央行发行100亿1年期央票参考收益率未继续上扬收益率 | 2012/02/02 |
| 债券金融市场与市场运转金融市场 | 2012/01/30 |
| 央行发行240亿元1年期央票 | 2011/12/10 |
| 央行稳字当头净投放助市场运动性好转当头 | 2011/10/30 |
| 央行收紧力度趋缓持续两周净投放力度 | 2011/10/22 |
| 债券公布09年金融市场运转状况整体运转平稳年金 | 2011/08/12 |
| 发行量1年期央票发行量缩水发行量 | 2011/07/19 |
| 发行量央票发行继续缩量本周料再度净投放本周 | 2011/07/11 |
| 产品银行理财富品发行量发行量 | 2011/07/09 |
| 利率3个月期央票发行利率下行4个基点基点 | 2011/05/24 |
| 本期国开行浮息债招标受热捧 | 2011/05/18 |
| 央行本周净投放1460亿本周 | 2011/04/28 |
| 央行暂停持续14周资金净回笼本周初度净投放本周 | 2011/03/25 |
| 央行保持节前运动性本周有看继续净投放节前 | 2011/02/13 |
| 央行本周净投放2140亿创两年新高新高 | 2011/02/11 |
| 利率1年期央票利率完毕持续两周爬升本周持平利率 | 2011/02/09 |
| 利率央票缩量发行回购利率全线上扬全线 | 2010/12/11 |
| 市场发行100亿1年期央票 | 2010/11/11 |
| 收益率壹年央票利率暂停下跌引爆债市利率 | 2010/10/30 |
| 央行壹年期央票发行利率意外持平利率 | 2010/10/10 |
| 央行招标发行100亿1年期央票 | 2010/08/06 |
| 利率隔夜资金价格飞涨不改资金面宽松格局宽松 | 2010/07/18 |
| 央行3月期再下行本周央票利率全面提高利率 | 2010/05/22 |
| 股市短期内会陷入牛皮市? | 2009/09/11 |


