联系QQ :7956522 -- 494747333
Tags:上周
| 标题 | 发表于 |
| 存款至少已有叁家银行暂停发放新存款存款 | 2011/01/08 |
| 上周A股有效账户首破12亿持仓比例创下14周新高账户 | 2011/01/04 |
| 账户年底A股市场将基本完玉成呆滞呆滞 | 2011/01/04 |
| 利率摩根大年夜通往年GDP增加100大年夜 | 2011/01/02 |
| 央行维稳旌旗灯号本周净注资2140亿旌旗 | 2010/12/27 |
| 流进资金再度惊慌出逃惊慌 | 2010/12/09 |
| 债券需求兴旺两新债中标利率低于预期兴旺 | 2010/11/11 |
| 央行壹年期央票利率第贰周持平利率 | 2010/11/11 |
| 市场发行100亿1年期央票 | 2010/11/11 |
| 欧元美元大年夜涨全球本钱市场受压大年夜 | 2010/10/18 |
| 央行壹年期央票发行利率意外持平利率 | 2010/10/10 |
| 账户A股有效帐户首破12亿持仓帐户数再创新高帐户 | 2010/09/30 |
| 期货业浑家士估计股指期货4月初推出股指 | 2010/08/19 |
| 试点伍省设地市级保监局试点试点 | 2010/08/04 |
| 市场正在繁杂的市场中生涯繁杂 | 2010/07/22 |
| 大年夜恒指无时机下试19000点避开内房股和内银股时机 | 2010/06/21 |
| 信贷信贷井喷后分明回落但未全面停贷井喷 | 2010/06/01 |
| 券商本日起持续性测试持续性 | 2010/05/26 |
| 央行21日发行900亿元央票 | 2010/05/23 |
| 券商30日第叁次全网测试测试 | 2010/05/22 |



